۲۰۲۵جدول امتیازات
جدول امتیاز رانندگان و سازندگان فصل ۲۰۲۵ فرمول یک
جدول رانندگان فصل ۲۰۲۵
جدول ردهبندی رانندگان فرمول یک ۲۰۲۵ (پس از ۲۳ مسابقه)
🏆 جدول ردهبندی قهرمانی رانندگان (تا پایان گرندپری قطر)
| رده | راننده | ملیت | تیم | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | نوریس (NOR) | بریتانیا | مکلارن | ۴۰۸ |
| ۲ | ورشتپن (VER) | هلند | ردبول ریسینگ | ۳۹۶ |
| ۳ | پیاستری (PIA) | استرالیا | مکلارن | ۳۹۲ |
| ۴ | راسل (RUS) | بریتانیا | مرسدس | ۳۰۹ |
| ۵ | لکلرک (LEC) | موناکو | فراری | ۲۳۰ |
| ۶ | همیلتون (HAM) | بریتانیا | فراری | ۱۵۲ |
| ۷ | آنتونلی (ANT) | ایتالیا | مرسدس | ۱۵۰ |
| ۸ | آلبون (ALB) | تایلند | ویلیامز | ۷۳ |
| ۹ | ساینز (SAI) | اسپانیا | ویلیامز | ۶۴ |
| ۱۰ | هاجار (HAD) | فرانسه | ریسینگ بولز | ۵۱ |
| ۱۱ | هولکنبرگ (HUL) | آلمان | کیک ساوبر | ۴۹ |
| ۱۲ | آلونسو (ALO) | اسپانیا | استون مارتین | ۴۸ |
| ۱۳ | بیرمن (BEA) | بریتانیا | هاس اف۱ تیم | ۴۱ |
| ۱۴ | لاوسون (LAW) | نیوزیلند | ریسینگ بولز | ۳۸ |
| ۱۵ | سونودا (TSU) | ژاپن | ردبول ریسینگ | ۳۳ |
| ۱۶ | اوکون (OCO) | فرانسه | هاس اف۱ تیم | ۳۲ |
| ۱۷ | استرول (STR) | کانادا | استون مارتین | ۳۲ |
| ۱۸ | گسلی (GAS) | فرانسه | آلپین | ۲۲ |
| ۱۹ | بورتولتو (BOR) | برزیل | کیک ساوبر | ۱۹ |
| ۲۰ | کولاپینتو (COL) | آرژانتین | آلپین | ۰ |
| ۲۱ | دوهان (DOO) | استرالیا | آلپین | ۰ |
جدول ردهبندی سازندگان
🏆 جدول ردهبندی تیمها (Constructors’ Standings)
| رتبه | تیم | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | مکلارن | 800 |
| 2 | مرسدس | 459 |
| 3 | ردبول ریسینگ | 426 |
| 4 | فراری | 382 |
| 5 | ویلیامز | 137 |
| 6 | ریسینگ بولز | 92 |
| 7 | استون مارتین | 80 |
| 8 | هاس | 73 |
| 9 | کیک ساوبر | 68 |
| 10 | آلپین | 22 |

