۲۰۲۵جدول امتیازات
جدول امتیاز رانندگان و سازندگان فصل ۲۰۲۵ فرمول یک
جدول رانندگان فصل ۲۰۲۵
جدول ردهبندی رانندگان فرمول یک ۲۰۲۵ (پس از ۲۲ مسابقه)
🏁 جدول ردهبندی رانندگان
| رتبه | راننده | ملیت | تیم | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | لاندو نوریس | بریتانیا | مکلارن | 390 |
| 2 | اسکار پیاستری | استرالیا | مکلارن | 366 |
| 3 | مکس ورستاپن | هلند | ردبول ریسینگ | 366 |
| 4 | جورج راسل | بریتانیا | مرسدس | 294 |
| 5 | شارل لکلرک | موناکو | فراری | 226 |
| 6 | لوئیس همیلتون | بریتانیا | فراری | 152 |
| 7 | آندرهآ آنتونلی | ایتالیا | مرسدس | 137 |
| 8 | الکس آلبون | تایلند | ویلیامز | 73 |
| 9 | ایساک هادجار | فرانسه | ریسینگ بولز | 51 |
| 10 | نیکو هالکنبرگ | آلمان | کیک ساوبر | 49 |
| 11 | کارلوس ساینز | اسپانیا | ویلیامز | 48 |
| 12 | اولی بیرمن | بریتانیا | هاس | 41 |
| 13 | فرناندو آلونسو | اسپانیا | استونمارتین | 40 |
| 14 | لیام لاوسون | نیوزیلند | ریسینگ بولز | 36 |
| 15 | استبان اوکون | فرانسه | هاس | 32 |
| 16 | لنس استرول | کانادا | استونمارتین | 32 |
| 17 | یوکی سونودا | ژاپن | ردبول ریسینگ | 28 |
| 18 | پیر گسلی | فرانسه | آلپین | 22 |
| 19 | گابریل بورتولتو | برزیل | کیک ساوبر | 19 |
| 20 | فرانکو کولاپینتو | آرژانتین | آلپین | 0 |
| 21 | جک دوان | استرالیا | آلپین | 0 |
جدول ردهبندی سازندگان
🏆 جدول ردهبندی تیمها (Constructors’ Standings)
| رتبه | تیم | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | مکلارن | 756 |
| 2 | مرسدس | 431 |
| 3 | ردبول ریسینگ | 391 |
| 4 | فراری | 378 |
| 5 | ویلیامز | 121 |
| 6 | ریسینگ بولز | 90 |
| 7 | هاس | 73 |
| 8 | استونمارتین | 72 |
| 9 | کیک ساوبر | 68 |
| 10 | آلپین | 22 |

