-
جایگاه | تیم | امتیاز |
---|
1 | ردبول | 431 | |
2 | فراری | 334 | |
3 | مرسدس | 304 | |
| آلپاین رنو | 99 |
4 | مکلارن مرسدس | 95 | |
6 | آلفارومئو فراری | 51 | |
7 | هاس فراری | 34 | |
8 | آلفاتاری ردبول | 27 | |
9 | استون مارتین مرسدس | 20 | |
10 | ویلیامز مرسدس | 3 |
-
جدول امتیازات رانندگان فصل ۲۰۲۲
جایگاه | راننده | تیم | امتیاز |
---|
1 | ورشتاپن | ردبول | 258 |
2 | لکرک | فراری | 178 |
3 | پرز | ردبول | 173 |
4 | راسل | مرسدس | 158 |
5 | ساینز | فراری | 156 |
6 | همیلتون | مرسدس | 146 |
7 | نوریس | مکلارن مرسدس | 76 |
8 | اکون | آلپاین رنو | 58 |
9 | بوتاس | آلفا رومئو فراری | 46 |
10 | آلونسو | رنو آلپاین | 41 |
11 | مگنوسن | هاس فراری | 22 |
12 | ریکاردو | مکلارن مرسدس | 19 |
13 | گسلی | آلفاتاری ردبول | 16 |
14 | وتل | استون مارتین مرسدس بنز | 16 |
15 | میک شوماخر | هاس فراری | 12 |
16 | سونودا | آلفاتاری ردبول | 11 |
17 | ژو | آلفارومئو فراری | 5 |
19 | آلبون | ویلیامز مرسدس | 3 |
18 | استرول | استون مارتین مرسدس | 4 |
20 | هالکنبرگ | استون مارتین مرسدس | 0 |
21 | لطیفی | ویلیامز مرسدس | 0 |
جدول ردهبندی رانندگان فصل ۲۰۲۲
دکمه بازگشت به بالا