۴. سوزوکا ، ژاپن ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
		
	
	
تمرین سوم گرندپری ژاپن: مکس ورشتاپن در جایگاه اول

رانندگان تیم فرمول یک ردبول جایگاه اول و دوم آخرین تمرین گرندپری ژاپن را بدست آوردند
مکس ورشتاپن و سرجیو پرز از تیم فرمول یک ردبول جایگاه اول و دوم را در سومین تمرین گرندپری ژاپن بدست آوردند ، جورج راسل و لوئیس همیلتون از تیم فرمول ۱ مرسدس در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
| رده | راننده | زمان | اختلاف زمانی | دورها | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | 1:29.563 | 23 | |
| 2 | PER | 1:29.832 | +0.269s | 25 | 
| 3 | RUS | 1:29.918 | +0.355s | 24 | 
| 4 | HAM | 1:30.037 | +0.474s | 21 | 
| 5 | ALO | 1:30.082 | +0.519s | 24 | 
| 6 | NOR | 1:30.137 | +0.574s | 14 | 
| 7 | SAI | 1:30.171 | +0.608s | 27 | 
| 8 | PIA | 1:30.226 | +0.663s | 19 | 
| 9 | TSU | 1:30.341 | +0.778s | 21 | 
| 10 | LEC | 1:30.383 | +0.820s | 25 | 
| 11 | ALB | 1:30.533 | +0.970s | 23 | 
| 12 | BOT | 1:30.546 | +0.983s | 26 | 
| 13 | RIC | 1:30.682 | +1.119s | 24 | 
| 14 | OCO | 1:31.022 | +1.459s | 18 | 
| 15 | ZHO | 1:31.067 | +1.504s | 16 | 
| 16 | HUL | 1:31.139 | +1.576s | 21 | 
| 17 | GAS | 1:31.141 | +1.578s | 19 | 
| 18 | STR | 1:31.342 | +1.779s | 23 | 
| 19 | SAR | 1:31.452 | +1.889s | 20 | 
| 20 | MAG | 1:31.462 | +1.899s | 22 | 



