اخبارسنگاپورمسابقات 2022
تمرین دوم گرندپری سنگاپور: کارلوس ساینز در جایگاه اول قرار گرفت

تمرین دوم گرندپری سنگاپور با برتری رانندگان تیم فرمول یک فراری به پایان رسید و توانستند جایگاه یک و دو را بدست آوردند
کارلوس ساینز و چارلز لکلرک از تیم فرمول یک فراری جایگاه اول و دوم تمرین دوم گرندپری سنگاپور را بدست آوردند، جورج راسل در جایگاه سوم و مکس ورشتاپن در جایگاه چهارم قرار گرفتند.
لوئیس همیلتون از تیم فرمول یک مرسدس در جایگاه پنجم ایستاد.
| جایگاه | راننده | زمان | اختلاف زمانی | تعداد دورها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI | 1:42.587 | 23 | |
| 2 | LEC | 1:42.795 | +0.208s | 14 |
| 3 | RUS | 1:42.911 | +0.324s | 26 |
| 4 | VER | 1:42.926 | +0.339s | 8 |
| 5 | HAM | 1:43.182 | +0.595s | 22 |
| 6 | OCO | 1:43.412 | +0.825s | 23 |
| 7 | BOT | 1:43.431 | +0.844s | 26 |
| 8 | ALO | 1:43.520 | +0.933s | 23 |
| 9 | PER | 1:43.906 | +1.319s | 13 |
| 10 | STR | 1:43.982 | +1.395s | 21 |
| 11 | NOR | 1:44.013 | +1.426s | 16 |
| 12 | VET | 1:44.249 | +1.662s | 24 |
| 13 | MAG | 1:44.422 | +1.835s | 22 |
| 14 | GAS | 1:44.469 | +1.882s | 22 |
| 15 | ZHO | 1:44.524 | +1.937s | 25 |
| 16 | ALB | 1:45.144 | +2.557s | 25 |
| 17 | TSU | 1:45.211 | +2.624s | 11 |
| 18 | RIC | 1:45.447 | +2.860s | 18 |
| 19 | MSC | 1:45.623 | +3.036s | 23 |
| 20 | LAT | 1:46.553 | +3.966s | 25 |



