۸. موناکو ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
چارلز لکلرک توانست پول پوزیشن تماشایی گرندپری موناکو را بدست آورد

چارلز لکلرک با یک دور خیره کننده فاتح تعیین خط گرندپری موناکو شد
اسکار پیاستری و کارلوس ساینز جایگاه دوم و سوم گرندپری موناکو را بدست آوردند لاندو نوریس چهارم شد
| رده | راننده | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 |
| 2 | PIA | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 |
| 3 | SAI | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 |
| 4 | NOR | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 |
| 5 | RUS | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 |
| 6 | VER | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 |
| 7 | HAM | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 |
| 8 | TSU | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 |
| 9 | ALB | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 |
| 10 | GAS | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 |
| 11 | OCO | 1:11.887 | 1:11.285 | |
| NC | HUL | 1:11.876 | 1:11.440 | |
| 12 | RIC | 1:11.785 | 1:11.482 | |
| 13 | STR | 1:11.728 | 1:11.563 | |
| NC | MAG | 1:11.832 | 1:11.725 | |
| 14 | ALO | 1:12.019 | ||
| 15 | SAR | 1:12.020 | ||
| 16 | PER | 1:12.060 | ||
| 17 | BOT | 1:12.512 | ||
| 18 | ZHO | 1:13.028 |



