

| تیم | آلفارومئو F1 Team ORLEN |
|---|---|
| پایه | هینویل، سوئیس |
| رئیس تیم | فردریک واسور |
| رئیس فنی | یان مونشو |
| شاسی | C42 |
| واحد قدرت | ماشین فراری |
| ورود به فرمول یک | 1993 |
| قهرمانی جهان | N/A |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x1) |
| تعیین خط | 1 |
| سریعترین دور | 5 |




| تیم | آلفارومئو F1 Team ORLEN |
|---|---|
| پایه | هینویل، سوئیس |
| رئیس تیم | فردریک واسور |
| رئیس فنی | یان مونشو |
| شاسی | C42 |
| واحد قدرت | ماشین فراری |
| ورود به فرمول یک | 1993 |
| قهرمانی جهان | N/A |
| بالاترین پایان مسابقه | 1 (x1) |
| تعیین خط | 1 |
| سریعترین دور | 5 |

