۱. سخیر ، بحرین ۲۰۲۴اخبارمسابقات 2024
شروع طوفانی فصل ۲۰۲۴ فرمول یک ، مکس ورشتاپن فاتح گرندپری بحرین
گرندپری بحرین با برتری قاطع رانندگان تیم فرمول یک ردبول به پایان رسید
مکس ورشتاپن با یک رانندگی کنترل شده در گرندپری بحرین شنبه شب، موقعیت پول پوزیشن را به پیروزی در مسابقه تبدیل کرد ، سرجیو پرز، هم تیمی او و کارلوس ساینز، از تیم فرمول یک فراری دوم و سوم شدند
جورج راسل و لوئیس همیلتون از مرسدس که از مشکل باطری خودرو شکایت داشتند در جایگاه پنجم و هفتم قرار گرفتند.
رده | راننده | زمان | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | VER | 1:31:44.742 | 26 |
2 | PER | +22.457s | 18 |
3 | SAI | +25.110s | 15 |
4 | LEC | +39.669s | 12 |
5 | RUS | +46.788s | 10 |
6 | NOR | +48.458s | 8 |
7 | HAM | +50.324s | 6 |
8 | PIA | +56.082s | 4 |
9 | ALO | +74.887s | 2 |
10 | STR | +93.216s | 1 |
11 | ZHO | +1 lap | 0 |
12 | MAG | +1 lap | 0 |
13 | RIC | +1 lap | 0 |
14 | TSU | +1 lap | 0 |
15 | ALB | +1 lap | 0 |
16 | HUL | +1 lap | 0 |
17 | OCO | +1 lap | 0 |
18 | GAS | +1 lap | 0 |
19 | BOT | +1 lap | 0 |
20 | SAR | +2 laps | 0 |
بهترین نتیجه ممکن